! Vous êtes ici : Histoire de l'institution | 1953-1996. L’Assemblée territoriale | 1953-1957. L'instabilité | Composition de l’assemblée territoriale

Composition de l’assemblée territoriale
| Circonscriptions | Nombre de sièges | Élus | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Ville de Papeete | 5 | Poroi Alfred Grand Walter Iorss Martial Leboucher Albert Richmond Franck |
1 559 1 502 1 515 1 552 1 521 |
| Tahiti Ouest | 2 | Garbutt Pierre* Lagarde René-Raphaël* |
|
| Tahiti Est | 2 | Bouzer Paul* Amaru Terii Tepa* |
|
| Presqu’île, Moorea, Maiao, Makatea | 1 | Lehartel Charles* | |
| Tahaa | 1 | Maraea Ariiura* | |
| Uturoa | 1 | Tixier Marcel | |
| Raiatea (moins Uturoa) |
1 | Deane Gaston* | |
| Huahine | 1 | Oopa Tautu* | |
| Bora-Bora, Maupiti | 1 | Hunter Pierre* | |
| Marquises Nord | 1 | Gendron Raymond | |
| Marquises Sud | 1 | Frebault Henri* | |
| Tubuai, Raivavae, Rapa | 1 | Ilari Noël* | |
| Rurutu, Rimatara | 1 | Mooroa Matani* | |
| Îles Gambier et Tuamotu rattachées | 1 | Jouette Calixte* | |
| Tuamotu Ouest | 1 | Alexandre Jean* | |
| Tuamotu Centre | 1 | Aumeran Henri* | |
| Tuamotu Est | 1 | Colombel Ropa* | |
| Total des élus pour 19 circonscriptions | 25 | * élus sous l’étiquette RDPT (soit 18 sur 25) |
Élections territoriales du 18 janvier 1953
Découpage électoral prévu par la loi n° 52-1175
et précisé par l’arrêté n° 1046 du 6 novembre 1952
pris par le gouverneur des ÉFO
Que change cette loi ? La comparaison avec les dispositions en vigueur dans la précédente assemblée donne les principales différences (voir tableau suivant).
